Discussione:Pagina principale: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica |
(→Aticoli da ricuperare: nuova sezione) |
||
(9 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 5: | Riga 5: | ||
---- | ---- | ||
| |||
== Reminder per la formattazione == | == Reminder per la formattazione == | ||
Riga 20: | Riga 22: | ||
*Avvisi: [https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:Avvisi Aiuto:Avvisi] | *Avvisi: [https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:Avvisi Aiuto:Avvisi] | ||
*Categorie - L'elenco alfabetico di tutte le categorie [https://it.wikipedia.org/wiki/Speciale:Categorie Speciale:Categorie]; Ricerca: [https://it.wikipedia.org/wiki/Speciale:AlberoCategorie Speciale:CategoryTree]. | *Categorie - L'elenco alfabetico di tutte le categorie [https://it.wikipedia.org/wiki/Speciale:Categorie Speciale:Categorie]; Ricerca: [https://it.wikipedia.org/wiki/Speciale:AlberoCategorie Speciale:CategoryTree]. | ||
*[https://it.wikipedia.org/wiki/Template:Bio Biografie]. | *[https://it.wikipedia.org/wiki/Template:Bio Biografie] | ||
*Tag Poem: [https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Poem https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Poem] | |||
*Estensioni per MediaWiki: [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:Version https://www.mediawiki.org/wiki/Special:Version] | |||
---- | |||
Ecco il codice che puoi utilizzare per creare una tabella con tre linee e tre colonne con allineamento in alto in MediaWiki: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Example table | |||
|- | |||
! Column 1 | |||
! Column 2 | |||
! Column 3 | |||
|- valign="top" | |||
| Row 1, Column 1 | |||
| Row 1, Column 2 | |||
| Row 1, Column 3 | |||
|- valign="top" | |||
| Row 2, Column 1 | |||
| Row 2, Column 2 | |||
| Row 2, Column 3 | |||
|- valign="top" | |||
| Row 3, Column 1 | |||
| Row 3, Column 2 | |||
| Row 3, Column 3 | |||
|} | |||
Per impostare il testo che fluisce in due colonne su Wikimedia, è possibile utilizzare il markup CSS "column-count". Ecco come puoi farlo: | |||
[[File:Due colonne.png]] | |||
== Magnalia Dei, di Bavinck == | |||
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQpQLSOmI69lgfhq4bH8iBl0EX1UBCK2oudEbzMOHkc0d0_1BMBb840198g6Q0xZfGP_D0-DxgBozsc/pub | |||
== Aticoli da ricuperare == | |||
https://web.archive.org/web/20090714025643/http://www.federiformata.it/updates.html |
Versione attuale delle 12:09, 19 set 2023
Articoli teologia riformata: http://spindleworks.com/library.htm (inglese)
Reminder per la formattazione
- Il Markup di Wikipedia
- Sidebar https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Interface/Sidebar
- Traduzioni da wikipedie e https://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Traduzioni
- Inserimento immagini Aiuto:Markup_immagini.
- Manuale di stile Aiuto:Manuale di stile.
- Per citare una voce da Wikipedia in lingua diversa: Fr:Aide.
- Template "abbozzo" Template:S
- Citazioni bibliche 7,3-4, 7,3-4
- Per approfondire una voce: {{#invoke:Vedi anche|main}}.
- Per citare testi: Template:Quote
- Avvisi: Aiuto:Avvisi
- Categorie - L'elenco alfabetico di tutte le categorie Speciale:Categorie; Ricerca: Speciale:CategoryTree.
- Biografie
- Tag Poem: https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Poem
- Estensioni per MediaWiki: https://www.mediawiki.org/wiki/Special:Version
Ecco il codice che puoi utilizzare per creare una tabella con tre linee e tre colonne con allineamento in alto in MediaWiki:
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
---|---|---|
Row 1, Column 1 | Row 1, Column 2 | Row 1, Column 3 |
Row 2, Column 1 | Row 2, Column 2 | Row 2, Column 3 |
Row 3, Column 1 | Row 3, Column 2 | Row 3, Column 3 |
Per impostare il testo che fluisce in due colonne su Wikimedia, è possibile utilizzare il markup CSS "column-count". Ecco come puoi farlo:
Magnalia Dei, di Bavinck
Aticoli da ricuperare
https://web.archive.org/web/20090714025643/http://www.federiformata.it/updates.html